
| Wohnungsmieten 2001
(Nettokaltmieten, DM je qm, monatlich, bezogen auf 3 Zimmer, ca. 70 qm, mittlerer Wohnwert) Neuvertragsmiete, Wiedervermietung, Erstvertrasgmiete |
|||
| Stadt | Fertigstellung bis 1948 | Fertigstellung nach 1949 | Neubau/ Erstbezug |
| Berlin/Ostteil | 6,70 | 6,70 | 11,00 |
| Berlin/Westteil | 8,50 | 9,50 | 11,00 |
| Bremen | 9,75 | 10,25 | 11,50 |
| Dortmund | 8,50 | 10,00 | 12,50 |
| Dresden | 8,50 | k.A. | 9,50 |
| Duisburg | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
| Düsseldorf | 11,00 | 14,00 | 18,00 |
| Essen | 9,00 | 10,00 | 12,50 |
| Frankfurt/M. | 13,50 | 13,00 | 16,00 |
| Hamburg | 12,80 | 13,00 | 17,00 |
| Hannover | 9,50 | 9,50 | 11,00 |
| Köln | 12,00 | 14,00 | 17,00 |
| Leipzig | 8,50 | 8,80 | 11,00 |
| München | 19,00 | 19,00 | 22,00 |
| Nürnberg | 9,00 | 10,50 | 12,65 |
| Stuttgart | 12,00 | 13,00 | 17,50 |
|   | |||
| Augsburg | 8,00 | 9,50 | 11,00 |
| Bielefeld | 8,00 | 10,00 | 12,50 |
| Bitterfeld | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
| Bochum | 8,00 | 9,00 | 10,50 |
| Bonn | 13,00 | 14,00 | 15,00 |
| Braunschweig | 9,50 | 9,50 | 12,00 |
| Bremerhaven | 7,00 | 8,50 | 10,00 |
| Cuxhaven | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
| Darmstadt | 9,00 | 12,00 | 15,50 |
| Eisenach | 9,50 | 9,75 | 9,50 |
| Erfurt | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| Flensburg | 8,25 | 8,25 | 10,25 |
| Freiburg/Br. | 11,00 | 12,50 | 14,50 |
| Gera | 9,00 | 9,00 | 11,50 |
| Giessen | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
| Heidelberg | 12,00 | 13,50 | 17,00 |
| Heilbronn | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
| Hildesheim | 9,00 | 9,00 | 10,50 |
| Jena | 10,50 | 10,00 | 12,00 |
| Kaiserslautern | 8,00 | 8,50 | 12,00 |
| Karlsruhe | 10,00 | 12,00 | 13,00 |
| Kassel | 8,00 | 8,50 | 10,50 |
| Kiel | 10,00 | 10,50 | 12,60 |
| Koblenz | 7,00 | 8,50 | 10,00 |
| Leverkusen | 8,00 | 9,00 | 13,00 |
| Lübeck | 10,00 | 11,00 | 12,50 |
| Magdeburg | 7,50 | 7,00 | 10,00 |
| Mainz | 10,00 | 11,50 | 13,00 |
| Mannheim | 9,00 | 10,00 | 12,00 |
| Münster | 11,00 | 12,00 | 13,80 |
| Oldenburg | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
| Osnabrück | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
| Potsdam | 8,00 | 7,00 | 9,50 |
| Regensburg | 9,00 | 9,50 | 12,10 |
| Rostock | 10,50 | 11,50 | 12,50 |
| Saarbrücken | 8,50 | 9,00 | 11,50 |
| Schwerin | 9,50 | 10,00 | 12,50 |
| Tübingen | 14,00 | 15,00 | 16,00 |
| Ulm | 8,00 | 8,50 | 12,00 |
| Weimar | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| Wiesbaden | 12,00 | 13,00 | 16,00 |
| Wuppertal | 10,30 | 11,00 | 13,00 |
| Würzburg | 9,00 | 10,50 | 11,45 |
Quelle: RDM-Bundesverband, Pressemitteilung September 2001
Erfassungszeitraum: 1. Quartal 2001
k.A.=keine Angaben
![]() |
|